IRSAP Tesi
IRSAP Tesi
Трубчатые радиаторы IRSAP Tesi обеспечивают необычайную композиционную свободу, при этом удовлетворяют каждую потребность современной архитектуры в плане эстетики, размеров и структуры особенно в том месте, где необходима реконструкция. Пять различных уровней глубины, двадцать — высоты, неограниченная длина и потенциал для индивидуализации предлагают невероятную гибкость при более чем 200 вариантах монтажа. Опыт IRSAP в решении вопросов реконструкции привел к разработке целого ассортимента для легкой замены радиаторов с разным межосевым расстоянием (чугунных/алюминиевых).





Технические характеристики
- трубы из листовой стали диаметром 25 мм;
- коллекторы из листовой штампованной стали;
- длина секции 45 мм;
- резьба на верхних и нижних краях коллектора 1 1/4” справа и слева;
- макс. рабочее давление 10 бар;
- макс. рабочая температура 95°C.
Стандартная комплектация
- 4 переходника 1 1/4” до 1/2” для Tesi в белом цвете и других цветовых исполнений, монтируется на радиатор
- 4 универсальных кронштейна для Tesi (за исключением небольших радиаторов)
- воздухоотводчик
- заглушка и декоративная накладка
Складская программа
В наличии поддерживаются наиболее популярные модели радиаторов Tesi, которые подходят для подавляющего большинства случаев. Все остальные модели и вариации изготавливаются на заводе по индивидуальному заказу.
Модельный ряд
Модель | Глубина, мм | Высота, мм | Мощность, Вт* |
---|---|---|---|
3/365 | 101 | 367 | 48,7 |
2/565 | 65 | 567 | 51,4 |
3/565 | 101 | 567 | 72,4 |
2/1800 | 65 | 1802 | 158,4 |
3/1800 | 101 | 1802 | 215,1 |
* Мощность указана при dT=60C
Цвета






А также цвет TR — прозрачный лак

Цвета доступны не для всех складских моделей. Наличие выбранного радиатора в нужном цвете уточняйте у продавцов магазина.
Варианты подключения

Стандартное боковое подключение. Поддерживайся для всех моделей.

Нижнее подключение. Встроенный термовентиль вверху. Для горизонтальных моделей.

Нижнее подключение. Встроенный термовентиль внизу. Для вертикальных моделей.
Габариты

Документы для скачивания
Как сделать заказ
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом и мы подготовим для вас выгодное предложение. Также, мы осуществляем расчет и подбор радиаторов, исходя из плана помещений и иных технических требований. Бесплатно проконсультируем и поможем с выбором. Заказать быстрый расчет вы можете и заполнив специальную форму ниже.
Заполните форма на расчет радиаторов
Технические данные
IRSAP Tesi 2
2-трубчатые модели Tesi обладают наименьшей глубиной, что может быть особенно важно в небольших помещениях. Также данные радиаторы обладают наибольшей долей теплового излучения и наиболее просты в уборке.
Модель | Глубина(мм) | Высота(мм) | Межось(мм) | Вес(кг) | Объем(л) | Δt=60°C(Вт) | Δt=50°C(Вт) | Δt=40°C(Вт) | Δt=30°C(Вт) | Δt=20°C(Вт) | Экспонента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 65,0 | 197 | 127 | 0,33 | 0,33 | 18,7 | 14,9 | 11,3 | 7,9 | 4,7 | 1,252 |
260 | 65,0 | 262 | 195 | 0,43 | 0,38 | 24,8 | 19,8 | 14,9 | 10,4 | 6,3 | 1,252 |
300 | 65,0 | 302 | 235 | 0,48 | 0,41 | 29,4 | 23,4 | 17,8 | 12,4 | 7,5 | 1,239 |
350 | 65,0 | 352 | 285 | 0,56 | 0,45 | 33,6 | 26,8 | 20,3 | 14,2 | 8,6 | 1,243 |
365 | 65,0 | 367 | 300 | 0,58 | 0,46 | 34,9 | 27,8 | 21,1 | 14,7 | 8,9 | 1,244 |
400 | 65,0 | 402 | 335 | 0,63 | 0,49 | 37,8 | 30,1 | 22,8 | 15,9 | 9,6 | 1,247 |
450 | 65,0 | 452 | 385 | 0,70 | 0,53 | 41,9 | 33,4 | 25,2 | 17,6 | 10,6 | 1,251 |
500 | 65,0 | 502 | 435 | 0,78 | 0,57 | 46,1 | 36,6 | 27,7 | 19,3 | 11,6 | 1,255 |
550 | 65,0 | 552 | 485 | 0,85 | 0,61 | 50,2 | 39,9 | 30,1 | 21,0 | 12,6 | 1,259 |
565 | 65,0 | 567 | 500 | 0,87 | 0,62 | 51,4 | 40,9 | 30,9 | 21,5 | 12,9 | 1,260 |
600 | 65,0 | 602 | 535 | 0,92 | 0,65 | 54,3 | 43,1 | 32,6 | 22,6 | 13,6 | 1,263 |
650 | 65,0 | 652 | 585 | 0,99 | 0,69 | 58,5 | 46,4 | 35,0 | 24,3 | 14,5 | 1,266 |
750 | 65,0 | 752 | 685 | 1,14 | 0,77 | 66,7 | 52,9 | 39,8 | 27,6 | 16,4 | 1,274 |
900 | 65,0 | 902 | 835 | 1,36 | 0,89 | 79,2 | 62,7 | 47,0 | 32,5 | 19,3 | 1,286 |
1000 | 65,0 | 1002 | 935 | 1,51 | 0,97 | 87,6 | 69,2 | 51,9 | 35,7 | 21,1 | 1,294 |
1200 | 65,0 | 1202 | 1135 | 1,80 | 1,13 | 104,8 | 82,5 | 61,6 | 42,3 | 24,9 | 1,309 |
1500 | 65,0 | 1502 | 1435 | 2,24 | 1,37 | 131,3 | 103,0 | 76,5 | 52,1 | 30,4 | 1,332 |
1800 | 65,0 | 1802 | 1735 | 2,68 | 1,61 | 158,4 | 124,3 | 92,4 | 63,0 | 36,8 | 1,329 |
2000 | 65,0 | 2002 | 1935 | 2,97 | 1,76 | 176,8 | 139,0 | 103,6 | 70,9 | 41,5 | 1,319 |
2200 | 65,0 | 2202 | 2135 | 3,26 | 1,92 | 195,7 | 154,2 | 115,1 | 79,0 | 46,5 | 1,308 |
2500 | 65,0 | 2502 | 2435 | 3,70 | 2,16 | 225,1 | 177,8 | 133,2 | 91,8 | 54,4 | 1,293 |
IRSAP Tesi 3
3-трубчатые радиаторы Tesi обладают оптимальным балансом между ценой, габаритами и тепловой мощностью.
Модель | Глубина(мм) | Высота(мм) | Межось(мм) | Вес(кг) | Объем(л) | Δt=60°C(Вт) | Δt=50°C(Вт) | Δt=40°C(Вт) | Δt=30°C(Вт) | Δt=20°C(Вт) | Экспонента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 101,0 | 194 | 127 | 0,41 | 0,46 | 25,7 | 20,3 | 15,2 | 10,5 | 6,2 | 1,288 |
260 | 101,0 | 262 | 195 | 0,56 | 0,55 | 34,5 | 27,3 | 20,4 | 14,1 | 8,4 | 1,288 |
300 | 101,0 | 302 | 235 | 0,65 | 0,59 | 40,8 | 32,5 | 24,6 | 17,2 | 10,4 | 1,248 |
350 | 101,0 | 352 | 285 | 0,76 | 0,65 | 46,9 | 37,3 | 28,2 | 19,7 | 11,8 | 1,254 |
365 | 101,0 | 367 | 300 | 0,79 | 0,67 | 48,7 | 38,7 | 29,3 | 20,4 | 12,3 | 1,255 |
400 | 101,0 | 402 | 335 | 0,87 | 0,71 | 52,9 | 42,0 | 31,7 | 22,1 | 13,3 | 1,259 |
450 | 101,0 | 452 | 385 | 0,98 | 0,77 | 58,8 | 46,7 | 35,2 | 24,5 | 14,7 | 1,265 |
500 | 101,0 | 502 | 435 | 1,09 | 0,83 | 64,8 | 51,4 | 38,7 | 26,9 | 16,0 | 1,270 |
550 | 101,0 | 552 | 485 | 1,20 | 0,89 | 70,5 | 55,9 | 42,0 | 29,1 | 17,4 | 1,275 |
565 | 101,0 | 567 | 500 | 1,23 | 0,91 | 72,4 | 57,4 | 43,1 | 29,9 | 17,8 | 1,277 |
600 | 101,0 | 602 | 535 | 1,31 | 0,95 | 76,5 | 60,6 | 45,5 | 31,5 | 18,7 | 1,281 |
650 | 101,0 | 652 | 585 | 1,42 | 1,01 | 82,4 | 65,2 | 48,9 | 33,8 | 20,0 | 1,286 |
750 | 101,0 | 752 | 685 | 1,64 | 1,13 | 94,2 | 74,4 | 55,7 | 38,3 | 22,6 | 1,297 |
900 | 101,0 | 902 | 835 | 1,97 | 1,31 | 111,6 | 87,8 | 65,5 | 44,9 | 26,3 | 1,314 |
1000 | 101,0 | 1002 | 935 | 2,18 | 1,43 | 123,0 | 96,8 | 72,2 | 49,4 | 29,0 | 1,317 |
1200 | 101,0 | 1202 | 1135 | 2,62 | 1,67 | 146,0 | 114,8 | 85,5 | 58,4 | 34,2 | 1,322 |
1500 | 101,0 | 1502 | 1435 | 3,28 | 2,02 | 180,6 | 141,7 | 105,3 | 71,8 | 41,9 | 1,330 |
1800 | 101,0 | 1802 | 1735 | 3,94 | 2,38 | 215,1 | 168,9 | 125,7 | 85,8 | 50,2 | 1,325 |
2000 | 101,0 | 2002 | 1935 | 4,38 | 2,62 | 238,1 | 187,2 | 139,5 | 95,5 | 56,0 | 1,318 |
2200 | 101,0 | 2202 | 2135 | 4,82 | 2,86 | 261,2 | 205,7 | 153,5 | 105,3 | 61,9 | 1,310 |
2500 | 101,0 | 2502 | 2435 | 5,47 | 3,22 | 296,2 | 233,7 | 174,9 | 120,4 | 71,1 | 1,299 |
IRSAP Tesi 4
4-5-6 трубчатые радиаторы используются в тех случаях, когда требуется повышенная мощность при имеющихся ограничениях по высоте и длине.
Модель | Глубина(мм) | Высота(мм) | Межось(мм) | Вес(кг) | Объем(л) | Δt=60°C(Вт) | Δt=50°C(Вт) | Δt=40°C(Вт) | Δt=30°C(Вт) | Δt=20°C(Вт) | Экспонента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 139,0 | 194 | 127 | 0,57 | 0,60 | 33,1 | 26,0 | 19,3 | 13,2 | 7,7 | 1,326 |
260 | 139,0 | 262 | 195 | 0,75 | 0,69 | 44,3 | 34,8 | 25,9 | 17,7 | 10,3 | 1,326 |
300 | 139,0 | 302 | 235 | 0,89 | 0,77 | 52,9 | 42,1 | 31,8 | 22,1 | 13,3 | 1,258 |
350 | 139,0 | 352 | 285 | 1,03 | 0,85 | 60,9 | 48,4 | 36,5 | 25,4 | 15,2 | 1,265 |
365 | 139,0 | 367 | 300 | 1,08 | 0,88 | 63,3 | 50,3 | 37,9 | 26,3 | 15,7 | 1,267 |
400 | 139,0 | 402 | 335 | 1,18 | 0,93 | 68,9 | 54,6 | 41,1 | 28,5 | 17,0 | 1,272 |
450 | 139,0 | 452 | 385 | 1,33 | 1,01 | 76,8 | 60,8 | 45,7 | 31,6 | 18,8 | 1,279 |
500 | 139,0 | 502 | 435 | 1,47 | 1,09 | 84,6 | 66,9 | 50,2 | 34,7 | 20,6 | 1,286 |
550 | 139,0 | 552 | 485 | 1,62 | 1,17 | 92,4 | 73,0 | 54,7 | 37,7 | 22,3 | 1,293 |
565 | 139,0 | 567 | 500 | 1,66 | 1,19 | 94,7 | 74,8 | 56,0 | 38,6 | 22,8 | 1,296 |
600 | 139,0 | 602 | 535 | 1,77 | 1,25 | 100,1 | 79,0 | 59,1 | 40,6 | 24,0 | 1,300 |
650 | 139,0 | 652 | 585 | 1,91 | 1,33 | 107,8 | 85,0 | 63,5 | 43,6 | 25,6 | 1,307 |
750 | 139,0 | 752 | 685 | 2,20 | 1,49 | 123,2 | 96,8 | 72,1 | 49,3 | 28,8 | 1,322 |
900 | 139,0 | 902 | 835 | 2,64 | 1,73 | 146,0 | 114,3 | 84,7 | 57,6 | 33,4 | 1,343 |
1000 | 139,0 | 1002 | 935 | 2,94 | 1,89 | 160,8 | 125,9 | 93,4 | 63,5 | 36,9 | 1,340 |
1200 | 139,0 | 1202 | 1135 | 3,52 | 2,20 | 189,8 | 148,8 | 110,5 | 75,2 | 43,8 | 1,335 |
1500 | 139,0 | 1502 | 1435 | 4,40 | 2,68 | 232,6 | 182,6 | 135,8 | 92,7 | 54,1 | 1,328 |
1800 | 139,0 | 1802 | 1735 | 5,27 | 3,16 | 274,9 | 216,0 | 160,9 | 110,0 | 64,4 | 1,321 |
2000 | 139,0 | 2002 | 1935 | 5,86 | 3,48 | 302,7 | 238,1 | 177,5 | 121,5 | 71,3 | 1,317 |
2200 | 139,0 | 2202 | 2135 | 6,44 | 3,79 | 330,3 | 260,0 | 194,0 | 133,0 | 78,1 | 1,312 |
2500 | 139,0 | 2502 | 2435 | 7,32 | 4,27 | 371,5 | 292,8 | 218,8 | 150,2 | 88,5 | 1,306 |
IRSAP Tesi 5
4-5-6 трубчатые радиаторы используются в тех случаях, когда требуется повышенная мощность при имеющихся ограничениях по высоте и длине.
Модель | Глубина(мм) | Высота(мм) | Межось(мм) | Вес(кг) | Объем(л) | Δt=60°C(Вт) | Δt=50°C(Вт) | Δt=40°C(Вт) | Δt=30°C(Вт) | Δt=20°C(Вт) | Экспонента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 177,0 | 194 | 127 | 0,81 | 0,73 | 40,5 | 31,7 | 23,4 | 15,9 | 9,2 | 1,350 |
260 | 177,0 | 262 | 195 | 1,03 | 0,84 | 54,3 | 42,4 | 31,4 | 21,3 | 12,3 | 1,350 |
300 | 177,0 | 302 | 235 | 1,21 | 0,94 | 64,9 | 51,4 | 38,7 | 26,8 | 16,0 | 1,276 |
350 | 177,0 | 352 | 285 | 1,39 | 1,04 | 74,6 | 59,0 | 44,3 | 30,6 | 18,2 | 1,283 |
365 | 177,0 | 367 | 300 | 1,44 | 1,07 | 77,5 | 61,3 | 46,0 | 31,8 | 18,9 | 1,286 |
400 | 177,0 | 402 | 335 | 1,57 | 1,14 | 84,2 | 66,5 | 49,9 | 34,4 | 20,4 | 1,291 |
450 | 177,0 | 452 | 385 | 1,76 | 1,24 | 93,8 | 74,0 | 55,4 | 38,1 | 22,5 | 1,299 |
500 | 177,0 | 502 | 435 | 1,94 | 1,34 | 103,2 | 81,3 | 60,8 | 41,7 | 24,6 | 1,307 |
550 | 177,0 | 552 | 485 | 2,12 | 1,44 | 112,7 | 88,7 | 66,1 | 45,3 | 26,6 | 1,315 |
565 | 177,0 | 567 | 500 | 2,18 | 1,47 | 115,5 | 90,8 | 67,7 | 46,4 | 27,2 | 1,317 |
600 | 177,0 | 602 | 535 | 2,30 | 1,54 | 122,0 | 95,9 | 71,4 | 48,8 | 28,5 | 1,322 |
650 | 177,0 | 652 | 585 | 2,49 | 1,64 | 131,4 | 103,1 | 76,6 | 52,2 | 30,5 | 1,330 |
750 | 177,0 | 752 | 685 | 2,85 | 1,83 | 150,0 | 117,3 | 86,9 | 59,0 | 34,2 | 1,346 |
900 | 177,0 | 902 | 835 | 3,40 | 2,13 | 177,8 | 138,5 | 102,0 | 68,8 | 39,5 | 1,369 |
1000 | 177,0 | 1002 | 935 | 3,77 | 2,33 | 195,4 | 152,4 | 112,4 | 75,9 | 43,7 | 1,364 |
1200 | 177,0 | 1202 | 1135 | 4,50 | 2,73 | 230,4 | 180,0 | 133,1 | 90,2 | 52,1 | 1,353 |
1500 | 177,0 | 1502 | 1435 | 5,59 | 3,33 | 281,8 | 220,8 | 163,9 | 111,6 | 64,9 | 1,337 |
1800 | 177,0 | 1802 | 1735 | 6,69 | 3,92 | 332,8 | 261,2 | 194,3 | 132,6 | 77,4 | 1,327 |
2000 | 177,0 | 2002 | 1935 | 7,42 | 4,32 | 366,6 | 288,0 | 214,4 | 146,5 | 85,7 | 1,323 |
2200 | 177,0 | 2202 | 2135 | 8,15 | 4,72 | 400,2 | 314,6 | 234,4 | 160,4 | 93,9 | 1,320 |
2500 | 177,0 | 2502 | 2435 | 9,25 | 5,31 | 450,4 | 354,5 | 264,4 | 181,2 | 106,4 | 1,314 |
IRSAP Tesi 6
4-5-6 трубчатые радиаторы используются в тех случаях, когда требуется повышенная мощность при имеющихся ограничениях по высоте и длине.
Модель | Глубина(мм) | Высота(мм) | Межось(мм) | Вес(кг) | Объем(л) | Δt=60°C(Вт) | Δt=50°C(Вт) | Δt=40°C(Вт) | Δt=30°C(Вт) | Δt=20°C(Вт) | Экспонента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 215,0 | 194 | 127 | 0,97 | 0,86 | 48,0 | 37,4 | 27,5 | 18,5 | 10,6 | 1,374 |
260 | 215,0 | 262 | 195 | 1,23 | 1,00 | 64,2 | 50,0 | 36,8 | 24,8 | 14,2 | 1,374 |
300 | 215,0 | 302 | 235 | 1,44 | 1,12 | 76,8 | 60,7 | 45,5 | 31,4 | 18,6 | 1,293 |
350 | 215,0 | 352 | 285 | 1,66 | 1,24 | 88,3 | 69,6 | 52,1 | 35,8 | 21,1 | 1,302 |
365 | 215,0 | 367 | 300 | 1,73 | 1,27 | 91,7 | 72,3 | 54,0 | 37,1 | 21,9 | 1,304 |
400 | 215,0 | 402 | 335 | 1,88 | 1,36 | 99,6 | 78,5 | 58,6 | 40,2 | 23,6 | 1,310 |
450 | 215,0 | 452 | 385 | 2,10 | 1,47 | 110,9 | 87,2 | 65,0 | 44,4 | 26,0 | 1,319 |
500 | 215,0 | 502 | 435 | 2,32 | 1,59 | 122,0 | 95,8 | 71,2 | 48,6 | 28,4 | 1,327 |
550 | 215,0 | 552 | 485 | 2,54 | 1,71 | 133,1 | 104,3 | 77,4 | 52,7 | 30,7 | 1,336 |
565 | 215,0 | 567 | 500 | 2,61 | 1,75 | 136,4 | 106,9 | 79,3 | 54,0 | 31,4 | 1,339 |
600 | 215,0 | 602 | 535 | 2,76 | 1,83 | 144,2 | 112,8 | 83,6 | 56,8 | 32,9 | 1,345 |
650 | 215,0 | 652 | 585 | 2,98 | 1,95 | 155,2 | 121,2 | 89,6 | 60,7 | 35,1 | 1,353 |
750 | 215,0 | 752 | 685 | 3,42 | 2,19 | 177,1 | 137,9 | 101,6 | 68,5 | 39,3 | 1,370 |
900 | 215,0 | 902 | 835 | 4,08 | 2,55 | 209,8 | 162,6 | 119,1 | 79,7 | 45,2 | 1,396 |
1000 | 215,0 | 1002 | 935 | 4,51 | 2,79 | 230,4 | 178,9 | 131,3 | 88,1 | 50,2 | 1,388 |
1200 | 215,0 | 1202 | 1135 | 5,39 | 3,26 | 271,2 | 211,2 | 155,5 | 104,8 | 60,1 | 1,371 |
1500 | 215,0 | 1502 | 1435 | 6,71 | 3,98 | 331,1 | 259,1 | 191,9 | 130,3 | 75,5 | 1,346 |
1800 | 215,0 | 1802 | 1735 | 8,02 | 4,69 | 390,9 | 306,5 | 227,6 | 155,1 | 90,3 | 1,334 |
2000 | 215,0 | 2002 | 1935 | 8,90 | 5,17 | 430,7 | 337,9 | 251,1 | 171,3 | 99,9 | 1,330 |
2200 | 215,0 | 2202 | 2135 | 9,78 | 5,65 | 470,3 | 369,3 | 274,6 | 187,5 | 109,5 | 1,327 |
2500 | 215,0 | 2502 | 2435 | 11,09 | 6,36 | 529,6 | 416,2 | 309,9 | 211,9 | 124,0 | 1,322 |